| Oberrhein Nord Stickstoffdioxid-Konzentrationen vom 05.09.2008 Stand 21:00 und vom 04.09.2008 |
| Stickstoffdioxid | 05.09.2008 | 04.09.2008 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmittelwert | |||||
| Mannheim-Nord | 48 | 48 | 45 | 27 | µg/m3 | ||||
| Frankenthal-Europaring | 66 | 66 | 52 | 37 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Oppau | 54 | 54 | 50 | 25 | µg/m3 | ||||
| Mannheim Straße | 108 | 108 | 142 | 71 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mitte | 81 | 85 | 57 | 38 | µg/m3 | ||||
| Mannheim-Mitte | 91 | 91 | 53 | 30 | µg/m3 | ||||
| Odenwald | 5 | 12 | 19 | 9 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mundenheim | 56 | 62 | 50 | 40 | µg/m3 | ||||
| Mannheim-Süd | 55 | 55 | 42 | 24 | µg/m3 | ||||
| Heidelberg | 9 | 33 | 57 | 31 | µg/m3 | ||||
| Neustadt-Strohmarkt | 24 | 48 | 41 | 21 | µg/m3 | ||||
| Speyer-St.Guido Stifts | 64 | 72 | 47 | 30 | µg/m3 | ||||
| Wiesloch | 8 | 17 | 39 | 22 | µg/m3 | ||||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 10 | 15 | 12 | 5 | µg/m3 | ||||
| Eggenstein | 42 | 43 | 30 | 18 | µg/m3 | ||||
| Wörth-Marktplatz | 35 | 35 | 31 | 17 | µg/m3 | ||||
| Karlsruhe-Nordwest | 41 | 41 | 39 | 18 | µg/m3 | ||||
| Karlsruhe-Mitte | 57 | 57 | 52 | 32 | µg/m3 | ||||
| Karlsruhe Straße | 108 | 108 | 158 | 69 | µg/m3 | ||||
| Nord-Est Alsace | 19 | 32 | 22 | 9 | µg/m3 | ||||
| Vosges du Nord | 22 | 22 | 12 | 6 | µg/m3 | ||||
| Grenzwerte | 200 / EU | 200 / EU | 200 / EU | 80 / CH | µg/m3 | ||||



