| Oberrhein Nord Ozon-Konzentrationen vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Ozon | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | ||||
| Mannheim-Nord | 38 | 38 | 14 | 57 | 44 | µg/m3 | |||
| Ludwigshafen-Oppau | 36 | 36 | 15 | 49 | 38 | µg/m3 | |||
| Mannheim-Mitte | 33 | 35 | 21 | 51 | 41 | µg/m3 | |||
| Heidelberg | 42 | 58 | 56 | 67 | 57 | µg/m3 | |||
| Neustadt-Strohmarkt | 35 | 35 | 30 | 46 | 41 | µg/m3 | |||
| Speyer-St.Guido Stifts | 35 | 35 | 11 | 50 | 33 | µg/m3 | |||
| Wiesloch | 45 | 45 | 43 | 58 | 52 | µg/m3 | |||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 52 | 52 | 48 | 66 | 63 | µg/m3 | |||
| Eggenstein | 44 | 44 | 15 | 58 | 45 | µg/m3 | |||
| Wörth-Marktplatz | 38 | 38 | 15 | 54 | 45 | µg/m3 | |||
| Karlsruhe-Nordwest | 42 | 42 | 20 | 61 | 46 | µg/m3 | |||
| Nord-Est Alsace | 38 | 38 | 23 | 52 | 47 | µg/m3 | |||
| Vosges du Nord | 53 | 53 | 52 | 72 | 63 | µg/m3 | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 180 / EU | 120 / EU | 180 / EU | 120 / EU | µg/m3 | |||



