| Oberrhein Nord Ozon-Konzentrationen vom 30.07.2010 Stand 21:00 und vom 29.07.2010 |
| Ozon | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | ||||
| Mannheim-Nord | 71 | 80 | 69 | 69 | 56 | µg/m3 | |||
| Ludwigshafen-Oppau | 67 | 75 | 68 | 59 | 52 | µg/m3 | |||
| Mannheim-Mitte | 70 | 78 | 66 | 57 | 46 | µg/m3 | |||
| Odenwald | 64 | 66 | 60 | 78 | 67 | µg/m3 | |||
| Mannheim-Süd | 68 | 81 | 72 | 54 | 46 | µg/m3 | |||
| Heidelberg | 49 | 62 | 50 | 62 | 50 | µg/m3 | |||
| Neustadt-Strohmarkt | 39 | 64 | 47 | 65 | 55 | µg/m3 | |||
| Speyer-St.Guido Stifts | 52 | 62 | 55 | 58 | 46 | µg/m3 | |||
| Wiesloch | 49 | 74 | 65 | 67 | 59 | µg/m3 | |||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 93 | 93 | 74 | 73 | 80 | µg/m3 | |||
| Eggenstein | 38 | 77 | 67 | 70 | 62 | µg/m3 | |||
| Wörth-Marktplatz | 53 | 75 | 69 | 66 | 58 | µg/m3 | |||
| Karlsruhe-Nordwest | 76 | 78 | 75 | 63 | 56 | µg/m3 | |||
| Karlsruhe-Mitte | 67 | 84 | 74 | 65 | 57 | µg/m3 | |||
| Nord-Est Alsace | 60 | 80 | 72 | 70 | 63 | µg/m3 | |||
| Vosges du Nord | 68 | 87 | 77 | 83 | 76 | µg/m3 | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 180 / EU | 120 / EU | 180 / EU | 120 / EU | µg/m3 | |||



