| Oberrhein Nord PM10 Feinstaub-Konzentrationen vom 20.08.2008 Stand 13:00 und vom 19.08.2008 |
| PM10 Feinstaub | 20.08.2008 | 19.08.2008 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 24-h Mittelwert gleitend | Tagesmittelwert | |||||||
| Mannheim-Nord | 8 | 10 | µg/m3 | ||||||
| Ludwigshafen-Oppau | 6 | 9 | µg/m3 | ||||||
| Mannheim-Mitte | 11 | 16 | µg/m3 | ||||||
| Odenwald | - | 11 | µg/m3 | ||||||
| Ludwigshafen-Mundenheim | 10 | 14 | µg/m3 | ||||||
| Mannheim-Süd | 13 | 12 | µg/m3 | ||||||
| Heidelberg | 9 | 12 | µg/m3 | ||||||
| Speyer-St.Guido Stifts | 8 | 11 | µg/m3 | ||||||
| Wiesloch | 7 | 11 | µg/m3 | ||||||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 5 | 7 | µg/m3 | ||||||
| Eggenstein | 7 | 12 | µg/m3 | ||||||
| Wörth-Marktplatz | 7 | 11 | µg/m3 | ||||||
| Karlsruhe-Nordwest | 6 | 8 | µg/m3 | ||||||
| Karlsruhe-Mitte | 8 | 13 | µg/m3 | ||||||
| Nord-Est Alsace | 7 | 11 | µg/m3 | ||||||
| Grenzwerte | 50 / EU / CH | µg/m3 | |||||||



