| Oberrhein Nord Schwefeldioxid-Konzentrationen vom 30.08.2008 Stand 09:00 und vom 29.08.2008 |
| Schwefeldioxid | 30.08.2008 | 29.08.2008 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmittelwert | |||||
| Mannheim-Nord | 2 | 2 | 8 | 2 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Oppau | 2 | 2 | 5 | 2 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mitte | 4 | 4 | 23 | 5 | µg/m3 | ||||
| Mannheim-Mitte | 5 | 5 | 12 | 5 | µg/m3 | ||||
| Odenwald | - | 0 | 7 | 2 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mundenheim | 2 | 2 | 4 | 2 | µg/m3 | ||||
| Speyer-St.Guido Stifts | 1 | 2 | 4 | 2 | µg/m3 | ||||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 1 | 2 | 2 | 1 | µg/m3 | ||||
| Eggenstein | 3 | 3 | 19 | 4 | µg/m3 | ||||
| Wörth-Marktplatz | 1 | 1 | 3 | 1 | µg/m3 | ||||
| Karlsruhe-Nordwest | 2 | 2 | 20 | 4 | µg/m3 | ||||
| Nord-Est Alsace | 3 | 3 | 4 | - | µg/m3 | ||||
| Grenzwerte | 350 / EU | 350 / EU | 350 / EU |
125 / EU 100 / CH | µg/m3 | ||||



