| Oberrhein Nord Schwefeldioxid-Konzentrationen vom 07.02.2012 Stand 12:00 und vom 06.02.2012 |
| Schwefeldioxid | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmittelwert | |||||
| Mannheim-Nord | 9 | 10 | 10 | 7 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Oppau | 8 | 9 | 12 | 8 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mitte | 13 | 13 | 12 | 7 | µg/m3 | ||||
| Mannheim-Mitte | 12 | 14 | 11 | 7 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mundenheim | - | 19 | 13 | 8 | µg/m3 | ||||
| Speyer-St.Guido Stifts | 14 | 14 | 12 | 7 | µg/m3 | ||||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | - | 6 | 7 | 3 | µg/m3 | ||||
| Eggenstein | 10 | 10 | 11 | 6 | µg/m3 | ||||
| Wörth-Marktplatz | - | 10 | 15 | 6 | µg/m3 | ||||
| Karlsruhe-Nordwest | 10 | 10 | 11 | 7 | µg/m3 | ||||
| Nord-Est Alsace | 23 | 23 | 14 | - | µg/m3 | ||||
| Grenzwerte | 350 / EU | 350 / EU | 350 / EU |
125 / EU 100 / CH | µg/m3 | ||||



