| Oberrhein Mitte Stickstoffdioxid-Konzentrationen vom 07.02.2012 Stand 12:00 und vom 06.02.2012 |
| Stickstoffdioxid | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmittelwert | |||||
| Baden-Baden | 25 | 46 | 50 | 32 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Nord | 38 | 48 | 52 | 36 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Ouest | 38 | 54 | 63 | 41 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Clémenceau | 62 | 84 | 84 | 63 | µg/m3 | ||||
| Kehl-Hafen | 36 | 48 | 48 | 37 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Centre II | - | - | - | - | µg/m3 | ||||
| Strasbourg A35 | 80 | 100 | 138 | 94 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Est | 44 | 52 | 59 | 47 | µg/m3 | ||||
| Vosges Moyennes | - | - | - | - | µg/m3 | ||||
| Colmar Est | - | - | - | - | µg/m3 | ||||
| Colmar Centre | 49 | 62 | 76 | 48 | µg/m3 | ||||
| Freiburg-Mitte | 39 | 59 | 69 | 38 | µg/m3 | ||||
| Freiburg Schwarzwaldstraße (V) | 99 | 127 | 163 | 81 | µg/m3 | ||||
| Grenzwerte | 200 / EU | 200 / EU | 200 / EU | 80 / CH | µg/m3 | ||||



