| Oberrhein Mitte Stickstoffdioxid-Konzentrationen vom 20.08.2008 Stand 13:00 und vom 19.08.2008 |
| Stickstoffdioxid | 20.08.2008 | 19.08.2008 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmittelwert | |||||
| Baden-Baden | 3 | 5 | 48 | 14 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Nord | 10 | 30 | 43 | 20 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Ouest | 10 | 30 | 52 | 20 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Clémenceau | 48 | 60 | 85 | 58 | µg/m3 | ||||
| Kehl-Hafen | 7 | 25 | 56 | 23 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Centre II | 14 | 36 | 48 | 23 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Est | 15 | 21 | 41 | 22 | µg/m3 | ||||
| Vosges Moyennes | - | - | 4 | - | µg/m3 | ||||
| Offenburg | 10 | 23 | 32 | 17 | µg/m3 | ||||
| Hautes Vosges | - | - | 4 | - | µg/m3 | ||||
| Colmar Est | 6 | 22 | 44 | 15 | µg/m3 | ||||
| Colmar Centre | 13 | 34 | 44 | - | µg/m3 | ||||
| Freiburg-Mitte | - | 6 | 32 | 11 | µg/m3 | ||||
| Freiburg Schwarzwaldstraße (V) | - | 91 | 118 | 70 | µg/m3 | ||||
| Grenzwerte | 200 / EU | 200 / EU | 200 / EU | 80 / CH | µg/m3 | ||||



