| Oberrhein Mitte Ozon-Konzentrationen vom 30.07.2010 Stand 21:00 und vom 29.07.2010 |
| Ozon | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | ||||
| Strasbourg Nord | 80 | 86 | 76 | 73 | 67 | µg/m3 | |||
| Strasbourg Ouest | 86 | 94 | 86 | 86 | 76 | µg/m3 | |||
| Kehl-Hafen | 74 | 81 | 71 | 80 | 67 | µg/m3 | |||
| Strasbourg Centre II | - | - | - | - | - | µg/m3 | |||
| Strasbourg Est | 67 | 72 | 63 | 54 | 48 | µg/m3 | |||
| Vosges Moyennes | 44 | 70 | 61 | 76 | 63 | µg/m3 | |||
| Offenburg | 78 | 88 | 76 | 74 | 64 | µg/m3 | |||
| Colmar Est | 79 | 94 | 87 | 74 | 71 | µg/m3 | |||
| Colmar Sud | 64 | 88 | 80 | 75 | 70 | µg/m3 | |||
| Freiburg-Mitte | 65 | 81 | 73 | 71 | 64 | µg/m3 | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 180 / EU | 120 / EU | 180 / EU | 120 / EU | µg/m3 | |||



