| Oberrhein Mitte Ozon-Konzentrationen vom 08.10.2008 Stand 06:00 und vom 07.10.2008 |
| Ozon | 08.10.2008 | 07.10.2008 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | ||||
| Baden-Baden | 6 | 12 | 12 | 62 | 44 | µg/m3 | |||
| Strasbourg Nord | 2 | 2 | 3 | 55 | 44 | µg/m3 | |||
| Strasbourg Ouest | - | - | 4 | 56 | 43 | µg/m3 | |||
| Kehl-Hafen | 3 | 11 | 5 | 50 | 35 | µg/m3 | |||
| Strasbourg Centre II | - | 2 | - | 50 | 18 | µg/m3 | |||
| Strasbourg Est | - | 6 | 6 | 58 | 45 | µg/m3 | |||
| Vosges Moyennes | 63 | 80 | 77 | 80 | 60 | µg/m3 | |||
| Offenburg | 16 | 23 | 21 | 58 | 40 | µg/m3 | |||
| Colmar Est | 5 | 12 | 7 | 54 | 40 | µg/m3 | |||
| Colmar Sud | 4 | 18 | 12 | 54 | 45 | µg/m3 | |||
| Freiburg-Mitte | 29 | 46 | 31 | 57 | 52 | µg/m3 | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 180 / EU | 120 / EU | 180 / EU | 120 / EU | µg/m3 | |||



