| Oberrhein Mitte Ozon-Konzentrationen vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Ozon | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | ||||
| Baden-Baden | 41 | 41 | 25 | 62 | 50 | µg/m3 | |||
| Strasbourg Nord | 38 | 38 | 25 | 47 | 41 | µg/m3 | |||
| Kehl-Hafen | 44 | 44 | 25 | 43 | 38 | µg/m3 | |||
| Strasbourg Centre II | - | - | - | - | - | µg/m3 | |||
| Strasbourg Est | 36 | 36 | 21 | 42 | 35 | µg/m3 | |||
| Strasbourg Sud II | 37 | 37 | 19 | 40 | 36 | µg/m3 | |||
| Vosges Moyennes | 46 | 46 | 47 | 71 | 59 | µg/m3 | |||
| Colmar Est | - | - | - | - | - | µg/m3 | |||
| Colmar Sud | 41 | 41 | 28 | 48 | 40 | µg/m3 | |||
| Freiburg-Mitte | 47 | 47 | 25 | 45 | 51 | µg/m3 | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 180 / EU | 120 / EU | 180 / EU | 120 / EU | µg/m3 | |||



