| Oberrhein Mitte PM10 Feinstaub-Konzentrationen vom 05.09.2008 Stand 21:00 und vom 04.09.2008 |
| PM10 Feinstaub | 05.09.2008 | 04.09.2008 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 24-h Mittelwert gleitend | Tagesmittelwert | |||||||
| Baden-Baden | 8 | 3 | µg/m3 | ||||||
| Strasbourg Nord | 17 | 10 | µg/m3 | ||||||
| Strasbourg Clémenceau | 24 | 15 | µg/m3 | ||||||
| Kehl-Hafen | 7 | 4 | µg/m3 | ||||||
| Strasbourg Est | 15 | 10 | µg/m3 | ||||||
| Offenburg | 8 | 6 | µg/m3 | ||||||
| Colmar Est | 15 | 11 | µg/m3 | ||||||
| Freiburg-Mitte | 4 | - | µg/m3 | ||||||
| Grenzwerte | 50 / EU / CH | µg/m3 | |||||||



