| Oberrhein Süd Stickstoffdioxid-Konzentrationen vom 08.10.2008 Stand 06:00 und vom 07.10.2008 |
| Stickstoffdioxid | 08.10.2008 | 07.10.2008 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmittelwert | |||||
| Chalampe | 34 | 74 | 54 | 33 | µg/m3 | ||||
| Neuenburg | 22 | 27 | 54 | 22 | µg/m3 | ||||
| Schwarzwald-Süd | 2 | 3 | 3 | 2 | µg/m3 | ||||
| Ottmarsheim | 22 | 25 | 46 | 27 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Nord | 24 | 26 | 77 | 47 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse ASPA | 14 | 19 | 55 | 33 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Sud II | 10 | 17 | 42 | 22 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Est | 8 | 21 | 30 | 18 | µg/m3 | ||||
| Waldshut | 20 | 20 | 39 | 25 | µg/m3 | ||||
| CC 3 Frontieres | 25 | 36 | 44 | 30 | µg/m3 | ||||
| Weil am Rhein | 11 | 11 | 22 | 16 | µg/m3 | ||||
| Basel Feldbergstraße | 19 | 32 | 68 | 42 | µg/m3 | ||||
| Basel St. Johann Platz | 24 | 35 | 47 | 35 | µg/m3 | ||||
| A2 Hard | 20 | 29 | 68 | 42 | µg/m3 | ||||
| Liestal Rheinstr. | 10 | 15 | 42 | 23 | µg/m3 | ||||
| Dornach | 8 | 22 | 32 | 20 | µg/m3 | ||||
| Sissach-West | - | - | 37 | - | µg/m3 | ||||
| Grenzwerte | 200 / EU | 200 / EU | 200 / EU | 80 / CH | µg/m3 | ||||



