| Oberrhein Süd Stickstoffdioxid-Konzentrationen vom 30.07.2010 Stand 21:00 und vom 29.07.2010 |
| Stickstoffdioxid | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmittelwert | |||||
| Chalampe | 11 | 29 | 54 | 22 | µg/m3 | ||||
| Neuenburg | 18 | 20 | 28 | 14 | µg/m3 | ||||
| Schwarzwald-Süd | 1 | 3 | 4 | 1 | µg/m3 | ||||
| Ottmarsheim | 18 | 22 | 24 | 16 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Nord | 39 | 49 | 60 | 28 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse ASPA | 20 | 25 | 34 | 17 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Sud II | 13 | 16 | 24 | 11 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Est | 16 | 20 | 15 | 7 | µg/m3 | ||||
| Waldshut | 6 | 25 | 34 | 19 | µg/m3 | ||||
| CC 3 Frontieres | 14 | 20 | 46 | 16 | µg/m3 | ||||
| Weil am Rhein | 6 | 17 | 22 | 11 | µg/m3 | ||||
| Basel Feldbergstraße | 79 | 91 | 91 | 54 | µg/m3 | ||||
| Basel St. Johann Platz | 23 | 26 | 44 | 18 | µg/m3 | ||||
| A2 Hard | 19 | 81 | 84 | 48 | µg/m3 | ||||
| Liestal Rheinstr. | 9 | 29 | 44 | 17 | µg/m3 | ||||
| Dornach | 6 | 11 | 16 | 7 | µg/m3 | ||||
| Sissach-West | 25 | 35 | 47 | 21 | µg/m3 | ||||
| Grenzwerte | 200 / EU | 200 / EU | 200 / EU | 80 / CH | µg/m3 | ||||



