| Oberrhein Süd Stickstoffdioxid-Konzentrationen vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Stickstoffdioxid | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmittelwert | |||||
| Chalampe | 13 | 47 | 46 | 23 | µg/m3 | ||||
| Neuenburg | 14 | 45 | 44 | 28 | µg/m3 | ||||
| Schwarzwald-Süd | 11 | 11 | 26 | 16 | µg/m3 | ||||
| Ottmarsheim | - | - | - | - | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Nord | 28 | 46 | 50 | 37 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Centre | - | - | - | - | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Sud II | 22 | 52 | 61 | 38 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Est | - | - | - | - | µg/m3 | ||||
| CC 3 Frontieres | 40 | 75 | 86 | 44 | µg/m3 | ||||
| Weil am Rhein | 36 | 52 | 61 | 36 | µg/m3 | ||||
| Basel Feldbergstraße | 76 | 76 | 94 | 72 | µg/m3 | ||||
| Basel St. Johann Platz | 39 | 62 | 70 | 43 | µg/m3 | ||||
| A2 Hard | 99 | 103 | 130 | 85 | µg/m3 | ||||
| Liestal Rheinstr. | 42 | 56 | 64 | 40 | µg/m3 | ||||
| Dornach | 29 | 57 | 64 | 39 | µg/m3 | ||||
| Sissach-West | 26 | 60 | 90 | 47 | µg/m3 | ||||
| Grenzwerte | 200 / EU | 200 / EU | 200 / EU | 80 / CH | µg/m3 | ||||



