| Oberrhein Süd Ozon-Konzentrationen vom 07.02.2012 Stand 12:00 und vom 06.02.2012 |
| Ozon | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | ||||
| Neuenburg | 28 | 28 | 15 | 46 | 36 | µg/m3 | |||
| Schwarzwald-Süd | 37 | 73 | 60 | 70 | 71 | µg/m3 | |||
| Mulhouse Sud II | - | 24 | 15 | 50 | 38 | µg/m3 | |||
| Mulhouse Est | 28 | 28 | 18 | 48 | 39 | µg/m3 | |||
| CC 3 Frontieres | 24 | 24 | 16 | 44 | 31 | µg/m3 | |||
| Weil am Rhein | 29 | 42 | 34 | 55 | 45 | µg/m3 | |||
| Basel St. Chrischona | 32 | 60 | 56 | 60 | 56 | µg/m3 | |||
| Basel St. Johann Platz | 25 | 25 | 22 | 44 | 34 | µg/m3 | |||
| Schönenbuch | 32 | 40 | 35 | 52 | 42 | µg/m3 | |||
| Liestal Rheinstr. | 20 | 20 | 9 | 54 | 38 | µg/m3 | |||
| Dornach | 23 | 38 | 21 | 65 | 44 | µg/m3 | |||
| Sissach-West | 18 | 18 | 10 | 51 | 39 | µg/m3 | |||
| Brunnersberg | 62 | 62 | 57 | 71 | 67 | µg/m3 | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 180 / EU | 120 / EU | 180 / EU | 120 / EU | µg/m3 | |||



