| Oberrhein Süd Ozon-Konzentrationen vom 29.08.2008 Stand 21:00 und vom 28.08.2008 |
| Ozon | 29.08.2008 | 28.08.2008 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | ||||
| Neuenburg | 79 | 109 | 98 | 99 | 86 | µg/m3 | |||
| Schwarzwald-Süd | 102 | 119 | 100 | 122 | 122 | µg/m3 | |||
| Mulhouse Sud II | 102 | 112 | 104 | 95 | 82 | µg/m3 | |||
| Mulhouse Est | 102 | 113 | 104 | 101 | 85 | µg/m3 | |||
| Waldshut | 70 | 107 | 92 | 107 | 93 | µg/m3 | |||
| CC 3 Frontieres | 92 | 106 | 94 | 104 | 85 | µg/m3 | |||
| Weil am Rhein | 85 | 115 | 101 | 111 | 95 | µg/m3 | |||
| Basel St. Chrischona | 114 | 114 | 98 | 112 | 112 | µg/m3 | |||
| Basel St. Johann Platz | 92 | 94 | 80 | 92 | 78 | µg/m3 | |||
| Schönenbuch | 94 | 105 | 86 | 93 | 78 | µg/m3 | |||
| Liestal Rheinstr. | 73 | 89 | 79 | 93 | 72 | µg/m3 | |||
| Dornach | 93 | 101 | 86 | 97 | 81 | µg/m3 | |||
| Sissach-West | 56 | 91 | 75 | 89 | 67 | µg/m3 | |||
| Brunnersberg | 109 | 117 | 95 | 120 | 115 | µg/m3 | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 180 / EU | 120 / EU | 180 / EU | 120 / EU | µg/m3 | |||



