| Oberrhein Süd PM10 Feinstaub-Konzentrationen vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| PM10 Feinstaub | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 24-h Mittelwert gleitend | Tagesmittelwert | |||||||
| Neuenburg | 26 | 31 | µg/m3 | ||||||
| Schwarzwald-Süd | 20 | 26 | µg/m3 | ||||||
| Mulhouse Nord | 45 | 47 | µg/m3 | ||||||
| Mulhouse Sud II | 40 | 42 | µg/m3 | ||||||
| CC 3 Frontieres | 49 | 40 | µg/m3 | ||||||
| Weil am Rhein | - | 30 | µg/m3 | ||||||
| Basel St. Johann Platz | 39 | 37 | µg/m3 | ||||||
| Dornach | 36 | 34 | µg/m3 | ||||||
| Sissach-West | 52 | 41 | µg/m3 | ||||||
| Grenzwerte | 50 / EU / CH | µg/m3 | |||||||



