| Oberrhein Süd Schwefeldioxid-Konzentrationen vom 30.07.2010 Stand 21:00 und vom 29.07.2010 |
| Schwefeldioxid | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmittelwert | |||||
| Chalampe | 2 | 4 | 2 | - | µg/m3 | ||||
| Thann | - | 10 | 2 | - | µg/m3 | ||||
| Vieux Thann | - | 4 | 4 | - | µg/m3 | ||||
| Schwarzwald-Süd | 0 | 0 | 1 | - | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Nord | - | 1 | 1 | - | µg/m3 | ||||
| CC 3 Frontieres | 1 | 1 | - | - | µg/m3 | ||||
| Grenzwerte | 350 / EU | 350 / EU | 350 / EU |
125 / EU 100 / CH | µg/m3 | ||||



