| Oberrhein Süd Schwefeldioxid-Konzentrationen vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Schwefeldioxid | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmittelwert | |||||
| Thann | 4 | 8 | 12 | 8 | µg/m3 | ||||
| Vieux Thann | 4 | 8 | 8 | 5 | µg/m3 | ||||
| Schwarzwald-Süd | 2 | 4 | 4 | 4 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Nord | 2 | 2 | 4 | - | µg/m3 | ||||
| Grenzwerte | 350 / EU | 350 / EU | 350 / EU |
125 / EU 100 / CH | µg/m3 | ||||



