| Oberrhein Süd Schwefeldioxid-Konzentrationen vom 20.08.2008 Stand 13:00 und vom 19.08.2008 |
| Schwefeldioxid | 20.08.2008 | 19.08.2008 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmittelwert | |||||
| Chalampe | - | 1 | 6 | - | µg/m3 | ||||
| Thann | - | 2 | 3 | - | µg/m3 | ||||
| Vieux Thann | 1 | 14 | 8 | - | µg/m3 | ||||
| Schwarzwald-Süd | 0 | 0 | 1 | 1 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Nord | - | - | 3 | - | µg/m3 | ||||
| CC 3 Frontieres | 2 | 2 | 5 | - | µg/m3 | ||||
| Grenzwerte | 350 / EU | 350 / EU | 350 / EU |
125 / EU 100 / CH | µg/m3 | ||||



