| Rhin Supérieur Nord Monoxyde de carbone-Concentration du 04.02.2012 situation à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Monoxyde de carbone | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne 8h glissant | Max. journalier moyenne 8h glissant | Max. journalier moyenne 8h glissant | moyenne journalière | |||||
| Ludwigshafen-Oppau | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | mg/m3 | ||||
| Mannheim Straße | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | mg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mitte | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | mg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mundenheim | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | mg/m3 | ||||
| Speyer-St.Guido Stifts | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | mg/m3 | ||||
| Wörth-Marktplatz | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | mg/m3 | ||||
| Karlsruhe Straße | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | mg/m3 | ||||
| Norme | 10 / EU | 10 / EU | 10 / EU | 8 / CH | mg/m3 | ||||



