| Rhin Supérieur Nord Monoxyde de carbone-Concentration du 29.08.2008 situation à 21:00 et du 28.08.2008 |
| Monoxyde de carbone | 29.08.2008 | 28.08.2008 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne 8h glissant | Max. journalier moyenne 8h glissant | Max. journalier moyenne 8h glissant | moyenne journalière | |||||
| Mannheim-Nord | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | mg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Oppau | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | mg/m3 | ||||
| Mannheim Straße | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | mg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mitte | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | mg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mundenheim | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | mg/m3 | ||||
| Speyer-St.Guido Stifts | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | mg/m3 | ||||
| Eggenstein | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | mg/m3 | ||||
| Wörth-Marktplatz | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | mg/m3 | ||||
| Karlsruhe-Nordwest | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | mg/m3 | ||||
| Karlsruhe Straße | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | mg/m3 | ||||
| Norme | 10 / EU | 10 / EU | 10 / EU | 8 / CH | mg/m3 | ||||



