| Rhin Supérieur Nord Dioxyde d'azote-Concentration du 08.10.2008 situation à 06:00 et du 07.10.2008 |
| Dioxyde d'azote | 08.10.2008 | 07.10.2008 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | moyenne journalière | |||||
| Mannheim-Nord | 38 | 42 | 54 | 34 | µg/m3 | ||||
| Frankenthal-Europaring | 39 | 40 | 72 | 40 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Oppau | 33 | 42 | 62 | 31 | µg/m3 | ||||
| Mannheim Straße | 45 | 46 | 87 | 58 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mitte | 39 | 48 | 77 | 44 | µg/m3 | ||||
| Mannheim-Mitte | 40 | 41 | 74 | 38 | µg/m3 | ||||
| Odenwald | 13 | 13 | 13 | 9 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mundenheim | 35 | 36 | 65 | 38 | µg/m3 | ||||
| Mannheim-Süd | 36 | 38 | 60 | 34 | µg/m3 | ||||
| Heidelberg | 20 | 20 | 42 | 25 | µg/m3 | ||||
| Neustadt-Strohmarkt | 22 | 22 | 47 | 30 | µg/m3 | ||||
| Speyer-St.Guido Stifts | 34 | 34 | 62 | 35 | µg/m3 | ||||
| Wiesloch | 8 | 10 | 32 | 20 | µg/m3 | ||||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 8 | 10 | 21 | 7 | µg/m3 | ||||
| Eggenstein | 26 | 26 | 48 | 29 | µg/m3 | ||||
| Wörth-Marktplatz | 30 | 30 | 50 | 27 | µg/m3 | ||||
| Karlsruhe-Nordwest | 26 | 31 | 50 | 29 | µg/m3 | ||||
| Karlsruhe-Mitte | 34 | 35 | 67 | 45 | µg/m3 | ||||
| Karlsruhe Straße | 40 | 54 | 110 | 65 | µg/m3 | ||||
| Nord-Est Alsace | 6 | 15 | 41 | 23 | µg/m3 | ||||
| Vosges du Nord | 6 | 16 | 25 | 11 | µg/m3 | ||||
| Norme | 200 / EU | 200 / EU | 200 / EU | 80 / CH | µg/m3 | ||||



