| Rhin Supérieur Nord Dioxyde d'azote-Concentration du 07.02.2012 situation à 12:00 et du 06.02.2012 |
| Dioxyde d'azote | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | moyenne journalière | |||||
| Mannheim-Nord | 26 | 61 | 66 | 41 | µg/m3 | ||||
| Frankenthal-Europaring | 43 | 60 | 71 | 52 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Oppau | 33 | 64 | 67 | - | µg/m3 | ||||
| Mannheim Straße | 48 | 72 | 96 | 58 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mitte | 42 | 66 | 77 | 57 | µg/m3 | ||||
| Mannheim-Mitte | 45 | 62 | 73 | 45 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mundenheim | 41 | 57 | 78 | 49 | µg/m3 | ||||
| Heidelberg | 33 | 55 | 73 | 24 | µg/m3 | ||||
| Neustadt-Strohmarkt | 27 | 54 | 58 | 43 | µg/m3 | ||||
| Speyer-St.Guido Stifts | 51 | 73 | 80 | 51 | µg/m3 | ||||
| Wiesloch | 11 | 35 | 34 | 19 | µg/m3 | ||||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | - | 28 | 30 | 18 | µg/m3 | ||||
| Eggenstein | 36 | 69 | 73 | 44 | µg/m3 | ||||
| Wörth-Marktplatz | 38 | 54 | 50 | 31 | µg/m3 | ||||
| Karlsruhe-Nordwest | 36 | 57 | 63 | 40 | µg/m3 | ||||
| Karlsruhe Straße | 31 | 70 | 68 | 50 | µg/m3 | ||||
| Nord-Est Alsace | 44 | 46 | 44 | 33 | µg/m3 | ||||
| Vosges du Nord | 12 | 27 | 24 | 17 | µg/m3 | ||||
| Norme | 200 / EU | 200 / EU | 200 / EU | 80 / CH | µg/m3 | ||||



