| Rhin Supérieur Nord Ozone-Concentration du 07.02.2012 situation à 12:00 et du 06.02.2012 |
| Ozone | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne 8h glissant | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne 8h glissant | ||||
| Mannheim-Nord | 32 | 32 | 15 | 56 | 45 | µg/m3 | |||
| Ludwigshafen-Oppau | 28 | 28 | 19 | 52 | 38 | µg/m3 | |||
| Mannheim-Mitte | 23 | 23 | 13 | 52 | 43 | µg/m3 | |||
| Heidelberg | 36 | 60 | 39 | 61 | 57 | µg/m3 | |||
| Neustadt-Strohmarkt | 41 | 41 | 21 | 36 | 29 | µg/m3 | |||
| Speyer-St.Guido Stifts | 20 | 20 | 10 | 52 | 39 | µg/m3 | |||
| Wiesloch | 50 | 50 | 35 | 51 | 45 | µg/m3 | |||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | - | 52 | 44 | 56 | 56 | µg/m3 | |||
| Eggenstein | 28 | 28 | 13 | 54 | 46 | µg/m3 | |||
| Wörth-Marktplatz | 26 | 26 | 18 | 54 | 44 | µg/m3 | |||
| Karlsruhe-Nordwest | 30 | 30 | 15 | 55 | 46 | µg/m3 | |||
| Nord-Est Alsace | 23 | 28 | 27 | 60 | 50 | µg/m3 | |||
| Vosges du Nord | 52 | 52 | 42 | 63 | 54 | µg/m3 | |||
| Norme | 180 / EU | 180 / EU | 120 / EU | 180 / EU | 120 / EU | µg/m3 | |||



