| Rhin Supérieur Nord Ozone-Concentration du 30.08.2008 situation à 09:00 et du 29.08.2008 |
| Ozone | 30.08.2008 | 29.08.2008 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne 8h glissant | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne 8h glissant | ||||
| Mannheim-Nord | 10 | 10 | 34 | 82 | 70 | µg/m3 | |||
| Ludwigshafen-Oppau | 8 | 8 | 27 | 70 | 64 | µg/m3 | |||
| Mannheim-Mitte | 5 | 5 | 24 | 68 | 57 | µg/m3 | |||
| Odenwald | 36 | 62 | 75 | 85 | 76 | µg/m3 | |||
| Mannheim-Süd | 4 | 4 | 27 | 66 | 64 | µg/m3 | |||
| Heidelberg | 10 | 19 | 43 | 62 | 50 | µg/m3 | |||
| Neustadt-Strohmarkt | 7 | 17 | 33 | 57 | 51 | µg/m3 | |||
| Speyer-St.Guido Stifts | 8 | 8 | 16 | 70 | 55 | µg/m3 | |||
| Wiesloch | 24 | 37 | 47 | 69 | 57 | µg/m3 | |||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 28 | 52 | 60 | 66 | 62 | µg/m3 | |||
| Eggenstein | 14 | 14 | 26 | 79 | 66 | µg/m3 | |||
| Wörth-Marktplatz | 17 | 17 | 32 | 84 | 74 | µg/m3 | |||
| Karlsruhe-Nordwest | 16 | 16 | 37 | 89 | 76 | µg/m3 | |||
| Karlsruhe-Mitte | 9 | 9 | 19 | 57 | 47 | µg/m3 | |||
| Nord-Est Alsace | 20 | 20 | 43 | 82 | 76 | µg/m3 | |||
| Vosges du Nord | 54 | 54 | 59 | 73 | 68 | µg/m3 | |||
| Norme | 180 / EU | 180 / EU | 120 / EU | 180 / EU | 120 / EU | µg/m3 | |||



