| Rhin Supérieur Nord PM10 Particules-Concentration du 05.09.2008 situation à 21:00 et du 04.09.2008 |
| PM10 Particules | 05.09.2008 | 04.09.2008 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne 24h glissant | moyenne journalière | |||||||
| Mannheim-Nord | 11 | 9 | µg/m3 | ||||||
| Ludwigshafen-Oppau | 12 | 7 | µg/m3 | ||||||
| Mannheim-Mitte | 15 | 13 | µg/m3 | ||||||
| Odenwald | 7 | 5 | µg/m3 | ||||||
| Ludwigshafen-Mundenheim | 18 | 17 | µg/m3 | ||||||
| Mannheim-Süd | 9 | 10 | µg/m3 | ||||||
| Heidelberg | 10 | 10 | µg/m3 | ||||||
| Speyer-St.Guido Stifts | 11 | 8 | µg/m3 | ||||||
| Wiesloch | 9 | 9 | µg/m3 | ||||||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 8 | 6 | µg/m3 | ||||||
| Eggenstein | 10 | 6 | µg/m3 | ||||||
| Wörth-Marktplatz | 9 | 6 | µg/m3 | ||||||
| Karlsruhe-Nordwest | 9 | 5 | µg/m3 | ||||||
| Karlsruhe-Mitte | 11 | 7 | µg/m3 | ||||||
| Nord-Est Alsace | 18 | 8 | µg/m3 | ||||||
| Norme | 50 / EU / CH | µg/m3 | |||||||



