| Rhin Supérieur Nord PM10 Particules-Concentration du 07.02.2012 situation à 12:00 et du 06.02.2012 |
| PM10 Particules | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne 24h glissant | moyenne journalière | |||||||
| Mannheim-Nord | 48 | 46 | µg/m3 | ||||||
| Ludwigshafen-Oppau | 36 | 35 | µg/m3 | ||||||
| Mannheim-Mitte | 34 | 30 | µg/m3 | ||||||
| Ludwigshafen-Mundenheim | 35 | 42 | µg/m3 | ||||||
| Heidelberg | 29 | 28 | µg/m3 | ||||||
| Speyer-St.Guido Stifts | 39 | 38 | µg/m3 | ||||||
| Wiesloch | 19 | 17 | µg/m3 | ||||||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 37 | 37 | µg/m3 | ||||||
| Eggenstein | 45 | 45 | µg/m3 | ||||||
| Wörth-Marktplatz | 36 | 36 | µg/m3 | ||||||
| Karlsruhe-Nordwest | 29 | 27 | µg/m3 | ||||||
| Nord-Est Alsace | 38 | 39 | µg/m3 | ||||||
| Norme | 50 / EU / CH | µg/m3 | |||||||



