| Rhin Supérieur Centre Monoxyde de carbone-Concentration du 20.08.2008 situation à 13:00 et du 19.08.2008 |
| Monoxyde de carbone | 20.08.2008 | 19.08.2008 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne 8h glissant | Max. journalier moyenne 8h glissant | Max. journalier moyenne 8h glissant | moyenne journalière | |||||
| Strasbourg Clémenceau | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | mg/m3 | ||||
| Kehl-Hafen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mg/m3 | ||||
| Freiburg-Mitte | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | mg/m3 | ||||
| Norme | 10 / EU | 10 / EU | 10 / EU | 8 / CH | mg/m3 | ||||



