| Rhin Supérieur Centre Dioxyde d'azote-Concentration du 20.08.2008 situation à 12:00 et du 19.08.2008 |
| Dioxyde d'azote | 20.08.2008 | 19.08.2008 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | moyenne journalière | |||||
| Baden-Baden | 4 | 5 | 48 | 14 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Nord | 10 | 30 | 43 | 20 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Ouest | 8 | 30 | 52 | 20 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Clémenceau | 43 | 60 | 85 | 58 | µg/m3 | ||||
| Kehl-Hafen | 5 | 25 | 56 | 23 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Centre II | 12 | 36 | 48 | 23 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Est | 15 | 21 | 41 | 22 | µg/m3 | ||||
| Vosges Moyennes | - | - | 4 | - | µg/m3 | ||||
| Offenburg | 11 | 23 | 32 | 17 | µg/m3 | ||||
| Hautes Vosges | - | - | 4 | - | µg/m3 | ||||
| Colmar Est | 12 | 22 | 44 | 15 | µg/m3 | ||||
| Colmar Centre | 21 | 34 | 44 | - | µg/m3 | ||||
| Freiburg-Mitte | - | 6 | 32 | 11 | µg/m3 | ||||
| Freiburg Schwarzwaldstraße (V) | 90 | 91 | 118 | 70 | µg/m3 | ||||
| Norme | 200 / EU | 200 / EU | 200 / EU | 80 / CH | µg/m3 | ||||



