| Rhin Supérieur Centre Ozone-Concentration du 20.08.2008 situation à 13:00 et du 19.08.2008 |
| Ozone | 20.08.2008 | 19.08.2008 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne 8h glissant | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne 8h glissant | ||||
| Baden-Baden | 63 | 67 | 66 | 91 | 62 | µg/m3 | |||
| Strasbourg Nord | 47 | 48 | 47 | 58 | 60 | µg/m3 | |||
| Strasbourg Ouest | 50 | 53 | 48 | 60 | 70 | µg/m3 | |||
| Kehl-Hafen | 53 | 53 | 48 | 61 | 48 | µg/m3 | |||
| Strasbourg Centre II | 42 | 46 | 45 | 54 | 47 | µg/m3 | |||
| Strasbourg Est | 44 | 46 | 46 | 65 | 61 | µg/m3 | |||
| Vosges Moyennes | 63 | 65 | 67 | 102 | 104 | µg/m3 | |||
| Offenburg | 55 | 55 | 56 | 69 | 77 | µg/m3 | |||
| Hautes Vosges | 51 | 62 | 68 | 94 | 98 | µg/m3 | |||
| Colmar Est | 60 | 60 | 50 | 84 | 66 | µg/m3 | |||
| Colmar Sud | 58 | 58 | 53 | 80 | 72 | µg/m3 | |||
| Freiburg-Mitte | 66 | 68 | 73 | 96 | 77 | µg/m3 | |||
| Norme | 180 / EU | 180 / EU | 120 / EU | 180 / EU | 120 / EU | µg/m3 | |||



