| Rhin Supérieur Centre Ozone-Concentration du 07.02.2012 situation à 12:00 et du 06.02.2012 |
| Ozone | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne 8h glissant | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne 8h glissant | ||||
| Baden-Baden | 31 | 31 | 24 | 55 | 44 | µg/m3 | |||
| Strasbourg Nord | 23 | 24 | 24 | 53 | 43 | µg/m3 | |||
| Kehl-Hafen | 21 | 22 | 20 | 48 | 37 | µg/m3 | |||
| Strasbourg Centre II | - | - | - | - | - | µg/m3 | |||
| Strasbourg Est | 18 | 19 | 16 | 42 | 34 | µg/m3 | |||
| Strasbourg Sud II | 18 | 18 | 9 | 45 | 32 | µg/m3 | |||
| Vosges Moyennes | 49 | 49 | 46 | 66 | 57 | µg/m3 | |||
| Colmar Est | - | - | - | - | - | µg/m3 | |||
| Colmar Sud | 30 | 30 | 29 | 49 | 40 | µg/m3 | |||
| Freiburg-Mitte | 23 | 36 | 29 | 53 | 50 | µg/m3 | |||
| Norme | 180 / EU | 180 / EU | 120 / EU | 180 / EU | 120 / EU | µg/m3 | |||



