| Rhin Supérieur Centre PM10 Particules-Concentration du 07.02.2012 situation à 12:00 et du 06.02.2012 |
| PM10 Particules | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne 24h glissant | moyenne journalière | |||||||
| Baden-Baden | 35 | 30 | µg/m3 | ||||||
| Strasbourg Nord | 37 | 37 | µg/m3 | ||||||
| Strasbourg Clémenceau | 41 | 41 | µg/m3 | ||||||
| Kehl-Hafen | 41 | 37 | µg/m3 | ||||||
| Strasbourg A35 | 52 | 53 | µg/m3 | ||||||
| Strasbourg Est | 42 | 41 | µg/m3 | ||||||
| Colmar Est | - | - | µg/m3 | ||||||
| Freiburg-Mitte | 33 | 27 | µg/m3 | ||||||
| Norme | 50 / EU / CH | µg/m3 | |||||||



