| Rhin Supérieur Centre PM10 Particules-Concentration du 08.10.2008 situation à 06:00 et du 07.10.2008 |
| PM10 Particules | 08.10.2008 | 07.10.2008 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne 24h glissant | moyenne journalière | |||||||
| Baden-Baden | 10 | 9 | µg/m3 | ||||||
| Strasbourg Nord | 21 | 19 | µg/m3 | ||||||
| Strasbourg Clémenceau | 30 | 29 | µg/m3 | ||||||
| Kehl-Hafen | 10 | 10 | µg/m3 | ||||||
| Strasbourg Est | 18 | 17 | µg/m3 | ||||||
| Offenburg | 11 | 10 | µg/m3 | ||||||
| Colmar Est | 20 | 18 | µg/m3 | ||||||
| Freiburg-Mitte | 10 | 9 | µg/m3 | ||||||
| Norme | 50 / EU / CH | µg/m3 | |||||||



