| Rhin Supérieur Centre Dioxyde de soufre-Concentration du 07.02.2012 situation à 12:00 et du 06.02.2012 |
| Dioxyde de soufre | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | moyenne journalière | |||||
| Strasbourg Ouest | 14 | 14 | 11 | 6 | µg/m3 | ||||
| Kehl-Hafen | 10 | 10 | 15 | 8 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Centre II | - | - | - | - | µg/m3 | ||||
| Vosges Moyennes | - | - | - | - | µg/m3 | ||||
| Colmar Centre | 34 | 34 | 38 | 10 | µg/m3 | ||||
| Freiburg-Mitte | 6 | 6 | 5 | 4 | µg/m3 | ||||
| Norme | 350 / EU | 350 / EU | 350 / EU |
125 / EU 100 / CH | µg/m3 | ||||



