| Rhin Supérieur Centre Dioxyde de soufre-Concentration du 20.08.2008 situation à 12:00 et du 19.08.2008 |
| Dioxyde de soufre | 20.08.2008 | 19.08.2008 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | moyenne journalière | |||||
| Strasbourg Hoerdt | 8 | 28 | 12 | - | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Reichstett | 2 | 3 | 8 | 4 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Ouest | - | - | - | - | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Clémenceau | - | 1 | 10 | - | µg/m3 | ||||
| Kehl-Hafen | 5 | 8 | 15 | 7 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Centre II | - | - | 7 | - | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Est | - | 3 | 10 | - | µg/m3 | ||||
| Vosges Moyennes | 2 | 3 | 2 | - | µg/m3 | ||||
| Colmar Centre | 4 | 4 | 2 | - | µg/m3 | ||||
| Freiburg-Mitte | - | 2 | 4 | 3 | µg/m3 | ||||
| Norme | 350 / EU | 350 / EU | 350 / EU |
125 / EU 100 / CH | µg/m3 | ||||



