| Rhin Supérieur Sud Ozone-Concentration du 04.02.2012 situation à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Ozone | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne 8h glissant | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne 8h glissant | ||||
| Neuenburg | 47 | 47 | 21 | 46 | 41 | µg/m3 | |||
| Schwarzwald-Süd | 57 | 76 | 73 | 66 | 66 | µg/m3 | |||
| Mulhouse Sud II | 42 | 42 | 18 | 40 | 33 | µg/m3 | |||
| Mulhouse Est | 42 | 42 | 18 | 44 | 36 | µg/m3 | |||
| CC 3 Frontieres | 32 | 32 | 11 | 38 | 33 | µg/m3 | |||
| Weil am Rhein | 31 | 31 | 14 | 47 | 40 | µg/m3 | |||
| Basel St. Chrischona | 47 | 64 | 61 | 61 | 60 | µg/m3 | |||
| Basel St. Johann Platz | 31 | 31 | 14 | 40 | 33 | µg/m3 | |||
| Schönenbuch | 43 | 43 | 27 | 50 | 43 | µg/m3 | |||
| Liestal Rheinstr. | 31 | 31 | 14 | 55 | 51 | µg/m3 | |||
| Dornach | 37 | 37 | 14 | 51 | 42 | µg/m3 | |||
| Sissach-West | 53 | 53 | 13 | 55 | 53 | µg/m3 | |||
| Brunnersberg | 68 | 68 | 59 | 61 | 59 | µg/m3 | |||
| Norme | 180 / EU | 180 / EU | 120 / EU | 180 / EU | 120 / EU | µg/m3 | |||



