| Rhin Supérieur Sud Ozone-Concentration du 30.07.2010 situation à 21:00 et du 29.07.2010 |
| Ozone | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne 8h glissant | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne 8h glissant | ||||
| Neuenburg | 71 | 88 | 80 | 66 | 56 | µg/m3 | |||
| Schwarzwald-Süd | 92 | 95 | 79 | 80 | 76 | µg/m3 | |||
| Mulhouse Sud II | 82 | 88 | 78 | 63 | 58 | µg/m3 | |||
| Mulhouse Est | 66 | 86 | 74 | 68 | 64 | µg/m3 | |||
| Waldshut | 55 | 71 | 64 | 58 | 46 | µg/m3 | |||
| CC 3 Frontieres | 68 | 88 | 75 | 70 | 62 | µg/m3 | |||
| Weil am Rhein | 78 | 96 | 78 | 69 | 63 | µg/m3 | |||
| Basel St. Chrischona | 90 | 98 | 82 | 79 | 73 | µg/m3 | |||
| Basel St. Johann Platz | 71 | 84 | 70 | 67 | 59 | µg/m3 | |||
| Schönenbuch | 94 | 94 | 77 | 70 | 62 | µg/m3 | |||
| Liestal Rheinstr. | 86 | 86 | 74 | 59 | 56 | µg/m3 | |||
| Dornach | 92 | 92 | 82 | 68 | 62 | µg/m3 | |||
| Sissach-West | 74 | 76 | 66 | 54 | 52 | µg/m3 | |||
| Brunnersberg | 70 | 84 | 75 | 82 | 76 | µg/m3 | |||
| Norme | 180 / EU | 180 / EU | 120 / EU | 180 / EU | 120 / EU | µg/m3 | |||



