| Rhin Supérieur Sud Dioxyde de soufre-Concentration du 07.02.2012 situation à 12:00 et du 06.02.2012 |
| Dioxyde de soufre | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | moyenne journalière | |||||
| Thann | 8 | 11 | 17 | 6 | µg/m3 | ||||
| Vieux Thann | 8 | 8 | 6 | 4 | µg/m3 | ||||
| Schwarzwald-Süd | 4 | 5 | 3 | 2 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Nord | 4 | 4 | 3 | - | µg/m3 | ||||
| Norme | 350 / EU | 350 / EU | 350 / EU |
125 / EU 100 / CH | µg/m3 | ||||



