| Rhin Supérieur Sud Dioxyde de soufre-Concentration du 30.08.2008 situation à 09:00 et du 29.08.2008 |
| Dioxyde de soufre | 30.08.2008 | 29.08.2008 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | moyenne journalière | |||||
| Chalampe | - | 1 | 4 | - | µg/m3 | ||||
| Thann | 3 | 3 | 37 | 10 | µg/m3 | ||||
| Vieux Thann | - | 1 | 12 | - | µg/m3 | ||||
| Schwarzwald-Süd | 0 | 1 | 1 | 0 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Nord | - | - | 2 | - | µg/m3 | ||||
| CC 3 Frontieres | 2 | 2 | 4 | - | µg/m3 | ||||
| Norme | 350 / EU | 350 / EU | 350 / EU |
125 / EU 100 / CH | µg/m3 | ||||



