| Données actuelles de qualité de l'air Rhin Supérieur Centre 13.03.2010 à 09:00 |
| Station de mesure | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden | 47 | 30 | 48 | 30 | - | - | |||
| Strasbourg Hoerdt | - | - | - | - | 10 | - | |||
| Strasbourg Reichstett | - | - | - | - | 12 | - | |||
| Strasbourg Nord | 26 | 21 | 87 | 58 | - | - | |||
| Strasbourg Ouest | 30 | 22 | - | 55 | 5 | - | |||
| Strasbourg Clémenceau | - | - | 95 | 82 | 5 | 0,7 | |||
| Kehl-Hafen | 27 | 25 | 81 | 47 | 4 | 0,5 | |||
| Strasbourg Centre II | 24 | 20 | - | 61 | 4 | - | |||
| Strasbourg Est | 23 | 20 | 73 | 48 | 6 | - | |||
| Vosges Moyennes | 32 | 45 | - | - | - | - | |||
| Offenburg | 13 | 18 | 65 | 40 | - | - | |||
| Colmar Est | 28 | 13 | 72 | 39 | - | - | |||
| Colmar Centre | - | - | - | 44 | 13 | - | |||
| Colmar Sud | 26 | 17 | - | - | - | - | |||
| Freiburg-Mitte | 20 | 23 | 56 | 46 | 4 | 0,3 | |||
| Freiburg Schwarzwaldstraße (V) | - | - | - | 81 | - | - | |||
| Norme | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


