| Données actuelles de qualité de l'air Rhin Supérieur Centre 04.09.2010 à 06:00 |
| Station de mesure | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg Hoerdt | - | - | - | - | - | - | |||
| Strasbourg Reichstett | - | - | - | - | 2 | - | |||
| Strasbourg Nord | 24 | 36 | 18 | 20 | - | - | |||
| Strasbourg Ouest | - | 46 | - | 10 | - | - | |||
| Strasbourg Clémenceau | - | - | 22 | 55 | - | 0,2 | |||
| Kehl-Hafen | 33 | 44 | 19 | 19 | 4 | 0,0 | |||
| Strasbourg Centre II | - | - | - | - | - | - | |||
| Strasbourg A35 | - | - | 30 | 27 | - | - | |||
| Strasbourg Est | - | 47 | 17 | 28 | 4 | - | |||
| Strasbourg Sud II | 9 | 21 | - | - | - | - | |||
| Vosges Moyennes | 54 | 50 | - | - | - | - | |||
| Offenburg | - | 18 | 21 | - | - | - | |||
| Colmar Est | 32 | 48 | 22 | 10 | - | - | |||
| Colmar Centre | - | - | - | 14 | 3 | - | |||
| Colmar Sud | 17 | 38 | - | - | - | - | |||
| Freiburg-Mitte | 4 | 20 | 19 | - | - | 0,1 | |||
| Freiburg Schwarzwaldstraße (V) | - | - | - | - | - | - | |||
| Norme | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


