| Données actuelles de qualité de l'air Rhin Supérieur Centre 06.07.2008 à 20:00 |
| Station de mesure | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden | 84 | 78 | - | 2 | - | - | |||
| Strasbourg Hoerdt | - | - | - | - | - | - | |||
| Strasbourg Reichstett | - | - | - | - | 3 | - | |||
| Strasbourg Nord | 54 | 80 | 18 | 13 | - | - | |||
| Strasbourg Ouest | 56 | 68 | - | 6 | - | - | |||
| Strasbourg Clémenceau | - | - | 22 | - | - | 0,4 | |||
| Kehl-Hafen | 62 | 73 | 9 | 5 | 3 | 0,0 | |||
| Strasbourg Centre II | 56 | 65 | - | 14 | - | - | |||
| Strasbourg Est | 52 | 66 | 18 | 15 | - | - | |||
| Vosges Moyennes | 60 | 69 | - | - | - | - | |||
| Offenburg | 66 | 75 | 10 | 9 | - | - | |||
| Hautes Vosges | 62 | 64 | - | - | - | - | |||
| Colmar Est | 46 | 59 | 14 | 16 | - | - | |||
| Colmar Centre | - | - | - | 23 | - | - | |||
| Colmar Sud | 54 | 63 | - | - | - | - | |||
| Freiburg-Mitte | 55 | 66 | 11 | 10 | 1 | 0,0 | |||
| Norme | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


