| Luftmessdaten aktuell Liestal Rheinstr. vom 29.08.2008 Stand 21:00 und vom 28.08.2008 |
| Liestal Rheinstr. | 29.08.2008 | 28.08.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 73 | 89 | 93 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 79 | 79 | 72 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 26 | 31 | 37 | 22 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


