| Luftmessdaten aktuell Liestal Rheinstr. vom 30.07.2010 Stand 21:00 und vom 29.07.2010 |
| Liestal Rheinstr. | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 86 | 86 | 59 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 74 | 74 | 56 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 9 | 29 | 44 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


