| Luftmessdaten aktuell Liestal Rheinstr. vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Liestal Rheinstr. | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 31 | 31 | 55 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 14 | 14 | 51 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 42 | 56 | 64 | 40 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


