| Luftmessdaten aktuell Sissach-West vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Sissach-West | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 53 | 53 | 55 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 13 | 13 | 53 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 52 | 52 | 33 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 26 | 60 | 90 | 47 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


