| Luftmessdaten aktuell Sissach-West vom 06.07.2008 Stand 20:00 und vom 05.07.2008 |
| Sissach-West | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 62 | 77 | 116 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 63 | 79 | 108 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 7 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 12 | 21 | 33 | 20 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


