| Luftmessdaten aktuell Sissach-West vom 10.03.2010 Stand 12:00 und vom 09.03.2010 |
| Sissach-West | 10.03.2010 | 09.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 61 | 86 | 93 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 62 | 89 | 87 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 27 | 27 | 22 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 32 | 44 | 60 | 25 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


