| Luftmessdaten aktuell Karlsruhe-Mitte vom 03.09.2010 Stand 21:00 und vom 02.09.2010 |
| Karlsruhe-Mitte | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 52 | 62 | 60 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 54 | 54 | 51 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 15 | 15 | 11 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 26 | 50 | 45 | 30 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


