| Luftmessdaten aktuell Karlsruhe-Mitte vom 11.03.2010 Stand 15:00 und vom 10.03.2010 |
| Karlsruhe-Mitte | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 44 | 66 | 75 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 39 | 65 | 69 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 38 | 38 | 33 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 56 | 64 | 53 | 31 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


