| Luftmessdaten aktuell Karlsruhe-Mitte vom 05.05.2011 Stand 06:00 und vom 04.05.2011 |
| Karlsruhe-Mitte | 05.05.2011 | 04.05.2011 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 12 | 21 | 88 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 15 | 39 | 82 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 29 | 29 | 27 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 54 | 54 | 78 | 45 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


