| Luftmessdaten aktuell Karlsruhe-Mitte vom 06.07.2008 Stand 20:00 und vom 05.07.2008 |
| Karlsruhe-Mitte | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 70 | 80 | 118 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 71 | 72 | 107 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 13 | 13 | 17 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 10 | 56 | 66 | 34 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


