| Luftmessdaten aktuell Mannheim-Mitte vom 03.09.2010 Stand 21:00 und vom 02.09.2010 |
| Mannheim-Mitte | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 44 | 69 | 65 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 62 | 63 | 57 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 15 | 15 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 32 | 38 | 42 | 28 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 5 | 5 | 10 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


