| Luftmessdaten aktuell Mannheim-Mitte vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Mannheim-Mitte | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 33 | 35 | 51 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 18 | 21 | 41 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 28 | 32 | 34 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 28 | 48 | 60 | 41 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 7 | 7 | 11 | 7 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


