| Luftmessdaten aktuell Mannheim-Mitte vom 06.07.2008 Stand 20:00 und vom 05.07.2008 |
| Mannheim-Mitte | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 69 | 78 | 140 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 74 | 101 | 132 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 17 | 17 | 15 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 6 | 51 | 57 | 25 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 9 | 21 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


