| Luftmessdaten aktuell Mannheim-Mitte vom 11.03.2010 Stand 21:00 und vom 10.03.2010 |
| Mannheim-Mitte | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 29 | 82 | 85 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 58 | 74 | 81 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 39 | 39 | 20 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 62 | 62 | 27 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 7 | 18 | 12 | 9 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


