| Luftmessdaten aktuell Waldshut vom 06.07.2008 Stand 20:00 und vom 05.07.2008 |
| Waldshut | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 69 | 85 | 112 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 73 | 76 | 99 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 10 | 10 | 10 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 8 | 15 | 23 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


