| Luftmessdaten aktuell Waldshut vom 03.09.2010 Stand 21:00 und vom 02.09.2010 |
| Waldshut | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 54 | 87 | 70 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 74 | 74 | 63 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 13 | 13 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 18 | 30 | 29 | 18 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


