| Luftmessdaten aktuell Odenwald vom 08.10.2008 Stand 06:00 und vom 07.10.2008 |
| Odenwald | 08.10.2008 | 07.10.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 31 | 50 | 56 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 42 | 45 | 52 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 8 | 8 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 13 | 13 | 13 | 9 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 3 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


