| Luftmessdaten aktuell Odenwald vom 30.07.2010 Stand 21:00 und vom 29.07.2010 |
| Odenwald | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 64 | 66 | 78 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 60 | 60 | 67 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 15 | 17 | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 13 | 21 | 21 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 3 | 2 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


