| Luftmessdaten aktuell Offenburg vom 20.07.2008 Stand 15:00 und vom 19.07.2008 |
| Offenburg | 20.07.2008 | 19.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 74 | 74 | 81 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 54 | 54 | 73 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 10 | 10 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 3 | 14 | 22 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


