| Luftmessdaten aktuell Ludwigshafen-Mitte vom 07.02.2012 Stand 12:00 und vom 06.02.2012 |
| Ludwigshafen-Mitte | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 42 | 66 | 77 | 57 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 13 | 13 | 12 | 7 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


