| Luftmessdaten aktuell Ludwigshafen-Mitte vom 05.09.2008 Stand 21:00 und vom 04.09.2008 |
| Ludwigshafen-Mitte | 05.09.2008 | 04.09.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 81 | 85 | 57 | 38 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 6 | 30 | 6 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


