![]() | Luftmessdaten aktuell Ludwigshafen-Mundenheim vom 08.08.2022 Stand 10:00 und vom 07.08.2022 |
Ludwigshafen-Mundenheim | 08.08.2022 | 07.08.2022 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 10 | 10 | 7 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 24 | 32 | 24 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 3 | 3 | 5 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |