![]() | Luftmessdaten aktuell Ludwigshafen-Mundenheim vom 07.04.2021 Stand 21:00 und vom 06.04.2021 |
Ludwigshafen-Mundenheim | 07.04.2021 | 06.04.2021 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | - | 7 | 11 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 7 | 28 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |