![]() | Luftmessdaten aktuell Ludwigshafen-Mundenheim vom 28.01.2021 Stand 09:00 und vom 27.01.2021 |
Ludwigshafen-Mundenheim | 28.01.2021 | 27.01.2021 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 13 | 13 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 25 | 25 | 41 | 25 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |