| Luftmessdaten aktuell Ludwigshafen-Mundenheim vom 08.10.2008 Stand 06:00 und vom 07.10.2008 |
| Ludwigshafen-Mundenheim | 08.10.2008 | 07.10.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 18 | 18 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 35 | 36 | 65 | 38 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 2 | 3 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


