| Luftmessdaten aktuell Neustadt-Strohmarkt vom 30.08.2008 Stand 09:00 und vom 29.08.2008 |
| Neustadt-Strohmarkt | 30.08.2008 | 29.08.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 7 | 17 | 57 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 11 | 33 | 51 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 15 | 18 | 39 | 23 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


