| Luftmessdaten aktuell Neustadt-Strohmarkt vom 07.02.2012 Stand 12:00 und vom 06.02.2012 |
| Neustadt-Strohmarkt | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 41 | 41 | 36 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 21 | 21 | 29 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 27 | 54 | 58 | 43 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


