| Luftmessdaten aktuell Strasbourg Ouest vom 30.07.2010 Stand 21:00 und vom 29.07.2010 |
| Strasbourg Ouest | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 86 | 94 | 86 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 86 | 86 | 76 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 7 | 24 | 34 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 1 | 4 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


