| Luftmessdaten aktuell Strasbourg Ouest vom 30.08.2008 Stand 09:00 und vom 29.08.2008 |
| Strasbourg Ouest | 30.08.2008 | 29.08.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 20 | 32 | 86 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 25 | 50 | 79 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 31 | 31 | 34 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 2 | 4 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


