| Luftmessdaten aktuell Strasbourg Centre vom 08.01.2007 Stand 21:00 und vom 07.01.2007 |
| Strasbourg Centre | 08.01.2007 | 07.01.2007 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | - | - | - | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | - | - | - | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


