| Luftmessdaten aktuell Hautes Vosges vom 17.09.2008 Stand 21:00 und vom 16.09.2008 |
| Hautes Vosges | 17.09.2008 | 16.09.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 60 | 70 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | - | 45 | 66 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 10 | 26 | 9 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


