| Luftmessdaten aktuell Hautes Vosges vom 28.08.2008 Stand 21:00 und vom 27.08.2008 |
| Hautes Vosges | 28.08.2008 | 27.08.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 48 | 74 | 87 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 56 | 71 | 83 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 4 | 4 | 4 | 2 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


