| Luftmessdaten aktuell Strasbourg Clémenceau vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Strasbourg Clémenceau | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 36 | 41 | 38 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 41 | 64 | 109 | 63 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


