![]() | Luftmessdaten aktuell Strasbourg Clémenceau vom 16.01.2021 Stand 15:00 und vom 15.01.2021 |
Strasbourg Clémenceau | 16.01.2021 | 15.01.2021 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 26 | 26 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 34 | 46 | 60 | 40 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | - | - | - | n. def. | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |