| Luftmessdaten aktuell Strasbourg Clémenceau vom 30.07.2010 Stand 21:00 und vom 29.07.2010 |
| Strasbourg Clémenceau | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 41 | 41 | 23 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 50 | 62 | 82 | 45 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 2 | 2 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


