| Luftmessdaten aktuell Strasbourg Clémenceau vom 30.08.2008 Stand 09:00 und vom 29.08.2008 |
| Strasbourg Clémenceau | 30.08.2008 | 29.08.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 32 | 32 | 34 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 30 | 47 | 71 | 44 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 2 | 14 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


