| Luftmessdaten aktuell Strasbourg Centre II vom 05.09.2008 Stand 21:00 und vom 04.09.2008 |
| Strasbourg Centre II | 05.09.2008 | 04.09.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 2 | 47 | 38 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 30 | 36 | 32 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 58 | 58 | 58 | 30 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 8 | 10 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


