| Luftmessdaten aktuell Strasbourg Centre II vom 07.02.2012 Stand 12:00 und vom 06.02.2012 |
| Strasbourg Centre II | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | - | - | - | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | - | - | - | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


