| Luftmessdaten aktuell Strasbourg Est vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Strasbourg Est | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 36 | 36 | 42 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 21 | 21 | 35 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 34 | 38 | 38 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 29 | 58 | 67 | 42 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


