| Luftmessdaten aktuell Strasbourg Est vom 06.07.2008 Stand 20:00 und vom 05.07.2008 |
| Strasbourg Est | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 52 | 76 | 119 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 66 | 70 | 115 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 18 | 22 | 14 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 15 | 55 | 100 | 31 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 7 | 9 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


