| Luftmessdaten aktuell Strasbourg Est vom 12.03.2010 Stand 15:00 und vom 11.03.2010 |
| Strasbourg Est | 12.03.2010 | 11.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 34 | 52 | 68 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 32 | 32 | 66 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 61 | 61 | 29 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 66 | 74 | 100 | 52 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 4 | 10 | 7 | 5 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


