| Luftmessdaten aktuell Colmar Est vom 04.09.2010 Stand 06:00 und vom 03.09.2010 |
| Colmar Est | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 32 | 50 | 92 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 48 | 61 | 77 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 22 | 22 | 19 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 10 | 14 | 40 | 25 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


