| Luftmessdaten aktuell Colmar Est vom 13.03.2010 Stand 09:00 und vom 12.03.2010 |
| Colmar Est | 13.03.2010 | 12.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 28 | 37 | 102 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 13 | 54 | 82 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 72 | 72 | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 39 | 68 | 94 | 55 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


