| Luftmessdaten aktuell Mulhouse Nord vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Mulhouse Nord | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 45 | 48 | 45 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 28 | 46 | 50 | 37 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 2 | 4 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


