| Luftmessdaten aktuell Mulhouse Nord vom 30.07.2010 Stand 21:00 und vom 29.07.2010 |
| Mulhouse Nord | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 15 | 17 | 17 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 39 | 49 | 60 | 28 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


