| Luftmessdaten aktuell CC 3 Frontieres vom 20.07.2008 Stand 16:00 und vom 19.07.2008 |
| CC 3 Frontieres | 20.07.2008 | 19.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 71 | 72 | 80 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 58 | 58 | 76 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 12 | 14 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 4 | 18 | 32 | 14 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 2 | 4 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


