| Luftmessdaten aktuell CC 3 Frontieres vom 11.03.2010 Stand 15:00 und vom 10.03.2010 |
| CC 3 Frontieres | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 68 | 84 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 44 | 65 | 88 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 44 | 44 | 35 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 192 | 70 | 34 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 17 | 10 | 5 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


