| Luftmessdaten aktuell CC 3 Frontieres vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| CC 3 Frontieres | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 32 | 32 | 38 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 8 | 11 | 33 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 49 | 49 | 39 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 40 | 75 | 86 | 44 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


