| Luftmessdaten aktuell Vosges Moyennes vom 29.08.2008 Stand 21:00 und vom 28.08.2008 |
| Vosges Moyennes | 29.08.2008 | 28.08.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 74 | 93 | 81 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 86 | 86 | 77 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 4 | 5 | 4 | 2 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 2 | 3 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


