| Luftmessdaten aktuell Vosges Moyennes vom 07.02.2012 Stand 12:00 und vom 06.02.2012 |
| Vosges Moyennes | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 49 | 49 | 66 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 37 | 46 | 57 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


