| Données actuelles de qualité de l'air à Sissach-West du 10.03.2010 à 12:00 et du 09.03.2010 |
| Sissach-West | 10.03.2010 | 09.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 61 | 86 | 93 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 62 | 89 | 87 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 27 | 27 | 22 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 32 | 44 | 60 | 25 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


