| Données actuelles de qualité de l'air à Sissach-West du 20.07.2008 à 15:00 et du 19.07.2008 |
| Sissach-West | 20.07.2008 | 19.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 55 | 65 | 71 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 44 | 51 | 69 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 9 | 12 | 25 | 14 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


