| Données actuelles de qualité de l'air à Karlsruhe-Mitte du 20.07.2008 à 16:00 et du 19.07.2008 |
| Karlsruhe-Mitte | 20.07.2008 | 19.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 71 | 71 | 78 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 64 | 64 | 70 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 10 | 11 | 14 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 5 | 17 | 40 | 21 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


