| Données actuelles de qualité de l'air à Karlsruhe-Mitte du 13.03.2010 à 09:00 et du 12.03.2010 |
| Karlsruhe-Mitte | 13.03.2010 | 12.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 35 | 35 | 34 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 19 | 19 | 27 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 76 | 77 | 68 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 44 | 83 | 110 | 72 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


