| Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Mitte du 06.07.2008 à 21:00 et du 05.07.2008 |
| Mannheim-Mitte | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 52 | 78 | 140 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 71 | 101 | 132 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 17 | 17 | 15 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 9 | 51 | 57 | 25 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 0 | 9 | 21 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


