| Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Mitte du 03.09.2010 à 21:00 et du 02.09.2010 |
| Mannheim-Mitte | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 44 | 69 | 65 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 62 | 63 | 57 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 15 | 15 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 32 | 38 | 42 | 28 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 5 | 5 | 10 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


