| Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Mitte du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Mannheim-Mitte | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 33 | 35 | 51 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 18 | 21 | 41 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 28 | 32 | 34 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 28 | 48 | 60 | 41 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 7 | 7 | 11 | 7 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


