| Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Mitte du 11.03.2010 à 15:00 et du 10.03.2010 |
| Mannheim-Mitte | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 71 | 72 | 85 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 52 | 74 | 81 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 28 | 28 | 20 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 28 | 50 | 27 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 10 | 18 | 12 | 9 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


