| Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Süd du 04.09.2010 à 06:00 et du 03.09.2010 |
| Mannheim-Süd | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 2 | 21 | 74 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 13 | 36 | 66 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 12 | 12 | 11 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 44 | 48 | 52 | 22 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


