| Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Süd du 06.07.2008 à 20:00 et du 05.07.2008 |
| Mannheim-Süd | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 70 | 80 | 143 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 75 | 84 | 132 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 17 | 17 | 15 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 4 | 51 | 62 | 27 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


