| Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Süd du 05.05.2011 à 06:00 et du 04.05.2011 |
| Mannheim-Süd | 05.05.2011 | 04.05.2011 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | - | 6 | 97 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 5 | 39 | 88 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 16 | 16 | 14 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 77 | 82 | 38 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


