| Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Süd du 12.03.2010 à 15:00 et du 11.03.2010 |
| Mannheim-Süd | 12.03.2010 | 11.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 21 | 26 | 89 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 13 | 18 | 79 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 74 | 74 | 34 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 51 | 88 | 100 | 43 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


