| Données actuelles de qualité de l'air à Waldshut du 05.05.2011 à 06:00 et du 04.05.2011 |
| Waldshut | 05.05.2011 | 04.05.2011 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 57 | 73 | 101 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 71 | 82 | 92 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 17 | 17 | 19 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 14 | 14 | 38 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


