| Données actuelles de qualité de l'air à Waldshut du 10.03.2010 à 12:00 et du 09.03.2010 |
| Waldshut | 10.03.2010 | 09.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 54 | 84 | 98 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 60 | 92 | 92 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 34 | 34 | 27 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 34 | 37 | 40 | 16 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


