| Données actuelles de qualité de l'air à Odenwald du 05.05.2011 à 06:00 et du 04.05.2011 |
| Odenwald | 05.05.2011 | 04.05.2011 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 88 | 88 | 103 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 86 | 94 | 101 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 13 | 13 | 10 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 8 | 13 | 7 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 1 | 2 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


