| Données actuelles de qualité de l'air à Odenwald du 30.07.2010 à 21:00 et du 29.07.2010 |
| Odenwald | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 64 | 66 | 78 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 60 | 60 | 67 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 15 | 17 | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 13 | 21 | 21 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 2 | 3 | 2 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


