| Données actuelles de qualité de l'air à Odenwald du 29.08.2008 à 21:00 et du 28.08.2008 |
| Odenwald | 29.08.2008 | 28.08.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 80 | 80 | 64 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 67 | 67 | 99 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 20 | 25 | 23 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 8 | 45 | 22 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 6 | 22 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


