| Données actuelles de qualité de l'air à Offenburg du 12.03.2010 à 15:00 et du 11.03.2010 |
| Offenburg | 12.03.2010 | 11.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 71 | 71 | 67 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 45 | 45 | 63 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 60 | 60 | 38 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 26 | 63 | 79 | 36 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


