| Données actuelles de qualité de l'air à Offenburg du 05.05.2011 à 06:00 et du 04.05.2011 |
| Offenburg | 05.05.2011 | 04.05.2011 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | - | - | 109 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | - | - | 99 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 20 | 20 | 20 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 58 | 69 | 66 | 25 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


